Klubaren errekorrak
Bergara Igeri Elkartearen marka historikorik onenak, kategoria, proba eta estilo bakoitzeko (benjamina, alebina, infantila, juniorra, sub-20 eta absolutua), emakumezkoetan eta gizonezkoetan.
Errekorrak PDFan deskargatu (adinaren arabera eta absolutua, 25 m eta 50 m-ko igerilekuak)
Markak, min:seg.ehun formatuan (adibidez 1:02.35). Hutsik dauden lerroak oraindik errekorrik erregistratu gabeko probak dira. Kronometraje elektronikoa duten markak bakarrik hartzen dira kontuan.
Benjamina · Emakumezkoak · 25 m
Askea
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 34.35 | Iraide Beristain Laskurain | 29/11/2025 | Oñati |
| 100 m | 1:14.45 | Iraide Beristain Laskurain | 30/05/2026 | Zarautz |
| 200 m | 2:49.81 | Iraide Beristain Laskurain | 25/04/2026 | Ipurua |
| 400 m | 5:59.14 | Iraide Beristain Laskurain | 07/03/2026 | Azkoitia |
| 800 m | — | — | — | — |
Bizkarra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 42.31 | Irati Garmendia Bengoetxea | 15/05/2022 | Legazpi |
| 100 m | 1:26.48 | Iraide Beristain Laskurain | 17/05/2026 | Zumaia |
| 200 m | — | — | — | — |
Bularra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 45.95 | Iraide Beristain Laskurain | 17/05/2026 | Zumaia |
| 100 m | 1:37.09 | Iraide Beristain Laskurain | 17/05/2026 | Zumaia |
| 200 m | — | — | — | — |
Tximeleta
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 39.04 | Iraide Beristain Laskurain | 17/05/2026 | Zumaia |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
Estiloak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
| 400 m | — | — | — | — |
Erreleboak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 4×50 m askea | 2:38.74 | C.N. Bergara | 15/05/2022 | Legazpi |
| 4×50 m estiloak | 3:01.50 | C.N. Bergara | 15/05/2022 | Legazpi |
| 4×100 m askea | — | — | — | — |
| 4×100 m estiloak | — | — | — | — |
| 4×200 m askea | — | — | — | — |
Alebina · Emakumezkoak · 25 m
Askea
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 31.17 | Uxue Vivas Berraondo | 25/03/2023 | Irun |
| 100 m | 1:07.90 | Uxue Vivas Berraondo | 24/06/2023 | Azpeitia |
| 200 m | 2:26.80 | Uxue Vivas Berraondo | 26/03/2023 | Irun |
| 400 m | 5:14.50 | Uxue Vivas Berraondo | 26/03/2023 | Irun |
| 800 m | 10:52.88 | Maialen Garcia Urbieta | 23/06/2024 | Tolosa |
Bizkarra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 34.64 | Edith Heis Cenzual | 24/06/2023 | Azpeitia |
| 100 m | 1:16.46 | Edith Heis Cenzual | 25/06/2023 | Azpeitia |
| 200 m | 2:42.38 | Edith Heis Cenzual | 24/06/2023 | Azpeitia |
Bularra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 38.31 | Irati Garmendia Bengoetxea | 04/02/2024 | Azpeitia |
| 100 m | 1:27.21 | June Alberdi Gallastegui | 16/06/2024 | Tolosa |
| 200 m | 3:04.01 | Nahia Alberdi Quintana | 15/06/2024 | Tolosa |
Tximeleta
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 36.16 | Lur Egizabal Jimenez | 22/06/2025 | Galdakao |
| 100 m | 1:31.36 | Nagore Aranda Valor | 24/05/2025 | Vitoria-Gasteiz |
| 200 m | — | — | — | — |
Estiloak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 1:22.19 | June Alberdi Gallastegui | 15/06/2024 | Tolosa |
| 200 m | 2:53.56 | Edith Heis Cenzual | 25/06/2023 | Azpeitia |
| 400 m | 6:38.52 | Naroa Garcia Urbieta | 14/06/2026 | Tolosa |
Erreleboak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 4×50 m askea | — | — | — | — |
| 4×50 m estiloak | — | — | — | — |
| 4×100 m askea | 4:48.97 | C.N. Bergara | 16/06/2024 | Tolosa |
| 4×100 m estiloak | 5:29.31 | C.N. Bergara | 23/06/2024 | Tolosa |
| 4×200 m askea | 10:27.34 | C.N. Bergara | 15/06/2024 | Tolosa |
Infantila · Emakumezkoak · 25 m
Askea
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 28.74 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 20/02/2022 | Tolosa |
| 100 m | 1:01.46 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 25/03/2023 | Irun |
| 200 m | 2:15.74 | Uxue Vivas Berraondo | 29/03/2025 | Usabal |
| 400 m | 4:51.23 | Uxue Vivas Berraondo | 30/06/2024 | Galdakao |
| 800 m | 10:07.25 | Uxue Vivas Berraondo | 29/06/2025 | Tolosa |
| 1500 m | 19:47.43 | Maialen Garcia Urbieta | 13/06/2026 | Tolosa |
Bizkarra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 32.70 | Malen Aretxaga Arabaolaza | 14/06/2026 | Tolosa |
| 100 m | 1:07.71 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 05/02/2023 | Bergara Agorrosin |
| 200 m | 2:28.60 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 04/02/2023 | Bergara Agorrosin |
Bularra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 37.49 | June Alberdi Gallastegui | 01/02/2026 | Irun |
| 100 m | 1:22.78 | June Alberdi Gallastegui | 28/03/2026 | Tolosa |
| 200 m | 2:56.84 | June Zangitu Gallastegi | 15/06/2024 | Tolosa |
Tximeleta
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 30.92 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 25/06/2023 | Azpeitia |
| 100 m | 1:13.43 | Malen Aretxaga Arabaolaza | 29/03/2026 | Tolosa |
| 200 m | 2:53.48 | Malen Aretxaga Arabaolaza | 29/03/2026 | Tolosa |
Estiloak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 1:15.32 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 25/03/2023 | Irun |
| 200 m | 2:43.28 | Nahia Alberdi Quintana | 27/06/2026 | Irun |
| 400 m | 5:51.03 | Nahia Alberdi Quintana | 27/06/2026 | Irun |
Erreleboak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 4×50 m askea | 2:02.55 | C.N. Bergara | 26/06/2022 | Irun |
| 4×50 m estiloak | 2:18.39 | C.N. Bergara | 25/06/2022 | Irun |
| 4×100 m askea | 4:27.12 | C.N. Bergara | 25/06/2023 | Azpeitia |
| 4×100 m estiloak | 5:04.59 | C.N. Bergara | 16/06/2024 | Tolosa |
| 4×200 m askea | 9:49.03 | C.N. Bergara | 29/06/2024 | Galdakao |
Juniorra · Emakumezkoak · 25 m
Askea
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 26.70 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 14/11/2025 | Barcelona |
| 100 m | 58.87 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 31/01/2026 | Irun |
| 200 m | 2:16.55 | Uxue Vivas Berraondo | 28/03/2026 | Tolosa |
| 400 m | 4:50.36 | Uxue Vivas Berraondo | 29/03/2026 | Tolosa |
| 800 m | 10:04.85 | Uxue Vivas Berraondo | 28/03/2026 | Tolosa |
| 1500 m | — | — | — | — |
Bizkarra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 29.61 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 13/11/2025 | Barcelona |
| 100 m | 1:04.46 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 01/02/2026 | Irun |
| 200 m | 2:23.38 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 31/01/2026 | Irun |
Bularra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 38.68 | Alazne Lozano Etxaniz | 02/02/2025 | Bergara Agorrosin |
| 100 m | 1:23.35 | June Zangitu Gallastegi | 29/03/2025 | Usabal |
| 200 m | 2:59.62 | Alazne Lozano Etxaniz | 27/04/2024 | Irun |
Tximeleta
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 29.40 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 15/11/2025 | Barcelona |
| 100 m | 1:07.07 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 29/03/2026 | Tolosa |
| 200 m | 3:00.15 | Alazne Lozano Etxaniz | 29/03/2026 | Tolosa |
Estiloak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 1:14.14 | Edith Heis Cenzual | 31/01/2026 | Irun |
| 200 m | 2:42.51 | Alazne Lozano Etxaniz | 02/02/2025 | Bergara Agorrosin |
| 400 m | 5:47.58 | Alazne Lozano Etxaniz | 30/03/2025 | Usabal |
Erreleboak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 4×50 m askea | 1:57.12 | C.N. Bergara | 28/01/2024 | Bergara Agorrosin |
| 4×50 m estiloak | 2:09.29 | C.N. Bergara | 27/01/2024 | Bergara Agorrosin |
| 4×100 m askea | 4:25.15 | C.N. Bergara | 07/07/2024 | Tolosa |
| 4×100 m estiloak | 5:07.42 | C.N. Bergara | 28/01/2024 | Bergara Agorrosin |
| 4×200 m askea | 9:46.01 | C.N. Bergara | 06/07/2024 | Tolosa |
Sub-20 · Emakumezkoak · 25 m
Askea
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
| 400 m | — | — | — | — |
| 800 m | — | — | — | — |
| 1500 m | — | — | — | — |
Bizkarra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
Bularra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
Tximeleta
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
Estiloak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
| 400 m | — | — | — | — |
Erreleboak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 4×50 m askea | — | — | — | — |
| 4×50 m estiloak | — | — | — | — |
| 4×100 m askea | — | — | — | — |
| 4×100 m estiloak | — | — | — | — |
| 4×200 m askea | — | — | — | — |
Absolutua · Emakumezkoak · 25 m
Askea
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 26.70 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 14/11/2025 | Barcelona |
| 100 m | 58.87 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 31/01/2026 | Irun |
| 200 m | 2:15.74 | Uxue Vivas Berraondo | 29/03/2025 | Usabal |
| 400 m | 4:50.36 | Uxue Vivas Berraondo | 29/03/2026 | Tolosa |
| 800 m | 9:56.47 | Irati Mendia Garcia | 18/02/2017 | Azpeitia |
| 1500 m | 19:47.43 | Maialen Garcia Urbieta | 13/06/2026 | Tolosa |
Bizkarra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 29.61 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 13/11/2025 | Barcelona |
| 100 m | 1:04.46 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 01/02/2026 | Irun |
| 200 m | 2:23.38 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 31/01/2026 | Irun |
Bularra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 37.49 | June Alberdi Gallastegui | 01/02/2026 | Irun |
| 100 m | 1:22.78 | June Alberdi Gallastegui | 28/03/2026 | Tolosa |
| 200 m | 2:56.84 | June Zangitu Gallastegi | 15/06/2024 | Tolosa |
Tximeleta
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 29.40 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 15/11/2025 | Barcelona |
| 100 m | 1:07.07 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 29/03/2026 | Tolosa |
| 200 m | 2:53.48 | Malen Aretxaga Arabaolaza | 29/03/2026 | Tolosa |
Estiloak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 1:14.14 | Edith Heis Cenzual | 31/01/2026 | Irun |
| 200 m | 2:42.51 | Alazne Lozano Etxaniz | 02/02/2025 | Bergara Agorrosin |
| 400 m | 5:47.58 | Alazne Lozano Etxaniz | 30/03/2025 | Usabal |
Erreleboak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 4×50 m askea | 1:57.12 | C.N. Bergara | 28/01/2024 | Bergara Agorrosin |
| 4×50 m estiloak | 2:09.29 | C.N. Bergara | 27/01/2024 | Bergara Agorrosin |
| 4×100 m askea | 4:23.63 | C.N. Bergara | 28/04/2024 | Irun |
| 4×100 m estiloak | 5:04.59 | C.N. Bergara | 16/06/2024 | Tolosa |
| 4×200 m askea | 9:42.41 | C.N. Bergara | 27/04/2024 | Irun |
Benjamina · Emakumezkoak · 50 m
Askea
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
| 400 m | — | — | — | — |
| 800 m | — | — | — | — |
Bizkarra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
Bularra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
Tximeleta
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
Estiloak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
| 400 m | — | — | — | — |
Erreleboak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 4×50 m askea | — | — | — | — |
| 4×50 m estiloak | — | — | — | — |
| 4×100 m askea | — | — | — | — |
| 4×100 m estiloak | — | — | — | — |
| 4×200 m askea | — | — | — | — |
Alebina · Emakumezkoak · 50 m
Askea
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 31.94 | Uxue Vivas Berraondo | 09/07/2023 | Vitoria |
| 100 m | 1:09.99 | Uxue Vivas Berraondo | 18/02/2023 | Getxo |
| 200 m | 2:34.12 | Uxue Vivas Berraondo | 08/07/2023 | Vitoria |
| 400 m | 5:25.54 | Uxue Vivas Berraondo | 07/07/2023 | Vitoria |
| 800 m | 11:14.88 | Uxue Vivas Berraondo | 07/07/2023 | Vitoria |
Bizkarra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 34.57 | Edith Heis Cenzual | 23/07/2023 | Sabadell |
| 100 m | 1:19.19 | Edith Heis Cenzual | 08/07/2023 | Vitoria |
| 200 m | 2:49.65 | Edith Heis Cenzual | 08/07/2023 | Vitoria |
Bularra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
Tximeleta
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
Estiloak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
| 400 m | — | — | — | — |
Erreleboak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 4×50 m askea | — | — | — | — |
| 4×50 m estiloak | — | — | — | — |
| 4×100 m askea | — | — | — | — |
| 4×100 m estiloak | — | — | — | — |
| 4×200 m askea | — | — | — | — |
Infantila · Emakumezkoak · 50 m
Askea
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 28.53 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 20/07/2023 | Sabadell |
| 100 m | 1:02.54 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 07/07/2023 | Vitoria |
| 200 m | 2:24.92 | Uxue Vivas Berraondo | 24/05/2025 | Donostia |
| 400 m | 5:18.66 | Maialen Garcia Urbieta | 02/05/2026 | Tarbes |
| 800 m | 10:53.60 | Maialen Garcia Urbieta | 07/06/2026 | Donostia |
| 1500 m | 20:59.86 | Maialen Garcia Urbieta | 01/03/2026 | Getxo |
Bizkarra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 32.61 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 12/03/2023 | Pamplona |
| 100 m | 1:10.42 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 29/12/2022 | Donostia |
| 200 m | 2:37.87 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 04/06/2023 | Donostia |
Bularra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 37.88 | June Alberdi Gallastegui | 28/02/2026 | Getxo |
| 100 m | 1:25.55 | June Alberdi Gallastegui | 25/05/2025 | Donostia |
| 200 m | 3:05.54 | Nahia Alberdi Quintana | 02/05/2026 | Tarbes |
Tximeleta
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 30.35 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 21/07/2023 | Sabadell |
| 100 m | 1:18.20 | Malen Aretxaga Arabaolaza | 02/05/2026 | Tarbes |
| 200 m | — | — | — | — |
Estiloak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | 2:48.48 | Malen Aretxaga Arabaolaza | 10/05/2026 | Donostia |
| 400 m | 5:59.98 | Nahia Alberdi Quintana | 03/05/2026 | Tarbes |
Erreleboak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 4×50 m askea | — | — | — | — |
| 4×50 m estiloak | — | — | — | — |
| 4×100 m askea | — | — | — | — |
| 4×100 m estiloak | — | — | — | — |
| 4×200 m askea | — | — | — | — |
Juniorra · Emakumezkoak · 50 m
Askea
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 27.11 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 21/06/2024 | Palma de Mallorca |
| 100 m | 1:00.53 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 20/06/2024 | Palma de Mallorca |
| 200 m | 2:20.15 | Uxue Vivas Berraondo | 02/05/2026 | Tarbes |
| 400 m | 5:03.49 | Uxue Vivas Berraondo | 09/05/2026 | Donostia |
| 800 m | 10:44.21 | Uxue Vivas Berraondo | 07/06/2026 | Donostia |
| 1500 m | — | — | — | — |
Bizkarra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 30.89 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 05/03/2025 | Sabadell |
| 100 m | 1:08.16 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 25/07/2025 | Castellón |
| 200 m | 2:30.62 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 25/05/2025 | Donostia |
Bularra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 39.05 | June Zangitu Gallastegi | 24/05/2025 | Donostia |
| 100 m | 1:32.20 | Alazne Lozano Etxaniz | 03/02/2024 | Pamplona |
| 200 m | 3:05.21 | June Zangitu Gallastegi | 24/05/2025 | Donostia |
Tximeleta
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 28.96 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 24/07/2025 | Castellón |
| 100 m | 1:07.77 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 02/05/2026 | Tarbes |
| 200 m | — | — | — | — |
Estiloak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | 2:46.70 | Uxue Vivas Berraondo | 02/05/2026 | Tarbes |
| 400 m | — | — | — | — |
Erreleboak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 4×50 m askea | — | — | — | — |
| 4×50 m estiloak | — | — | — | — |
| 4×100 m askea | — | — | — | — |
| 4×100 m estiloak | — | — | — | — |
| 4×200 m askea | — | — | — | — |
Sub-20 · Emakumezkoak · 50 m
Askea
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
| 400 m | — | — | — | — |
| 800 m | — | — | — | — |
| 1500 m | — | — | — | — |
Bizkarra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
Bularra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
Tximeleta
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
Estiloak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
| 400 m | — | — | — | — |
Erreleboak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 4×50 m askea | — | — | — | — |
| 4×50 m estiloak | — | — | — | — |
| 4×100 m askea | — | — | — | — |
| 4×100 m estiloak | — | — | — | — |
| 4×200 m askea | — | — | — | — |
Absolutua · Emakumezkoak · 50 m
Askea
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 27.11 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 21/06/2024 | Palma de Mallorca |
| 100 m | 1:00.53 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 20/06/2024 | Palma de Mallorca |
| 200 m | 2:20.15 | Uxue Vivas Berraondo | 02/05/2026 | Tarbes |
| 400 m | 5:03.49 | Uxue Vivas Berraondo | 09/05/2026 | Donostia |
| 800 m | 10:44.21 | Uxue Vivas Berraondo | 07/06/2026 | Donostia |
| 1500 m | 20:59.86 | Maialen Garcia Urbieta | 01/03/2026 | Getxo |
Bizkarra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 30.89 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 05/03/2025 | Sabadell |
| 100 m | 1:08.16 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 25/07/2025 | Castellón |
| 200 m | 2:30.62 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 25/05/2025 | Donostia |
Bularra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 37.88 | June Alberdi Gallastegui | 28/02/2026 | Getxo |
| 100 m | 1:25.55 | June Alberdi Gallastegui | 25/05/2025 | Donostia |
| 200 m | 3:05.21 | June Zangitu Gallastegi | 24/05/2025 | Donostia |
Tximeleta
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 28.96 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 24/07/2025 | Castellón |
| 100 m | 1:07.77 | Ane Alberdi Lopez de Torre | 02/05/2026 | Tarbes |
| 200 m | — | — | — | — |
Estiloak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | 2:46.70 | Uxue Vivas Berraondo | 02/05/2026 | Tarbes |
| 400 m | 5:59.98 | Nahia Alberdi Quintana | 03/05/2026 | Tarbes |
Erreleboak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 4×50 m askea | — | — | — | — |
| 4×50 m estiloak | — | — | — | — |
| 4×100 m askea | — | — | — | — |
| 4×100 m estiloak | — | — | — | — |
| 4×200 m askea | — | — | — | — |
Benjamina · Gizonezkoak · 25 m
Askea
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
| 400 m | — | — | — | — |
| 800 m | — | — | — | — |
Bizkarra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
Bularra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
Tximeleta
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
Estiloak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
| 400 m | — | — | — | — |
Erreleboak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 4×50 m askea | — | — | — | — |
| 4×50 m estiloak | — | — | — | — |
| 4×100 m askea | — | — | — | — |
| 4×100 m estiloak | — | — | — | — |
| 4×200 m askea | — | — | — | — |
Alebina · Gizonezkoak · 25 m
Askea
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
| 400 m | — | — | — | — |
| 800 m | — | — | — | — |
Bizkarra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
Bularra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
Tximeleta
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
Estiloak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
| 400 m | — | — | — | — |
Erreleboak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 4×50 m askea | — | — | — | — |
| 4×50 m estiloak | — | — | — | — |
| 4×100 m askea | — | — | — | — |
| 4×100 m estiloak | — | — | — | — |
| 4×200 m askea | — | — | — | — |
Infantila · Gizonezkoak · 25 m
Askea
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
| 400 m | — | — | — | — |
| 800 m | — | — | — | — |
| 1500 m | — | — | — | — |
Bizkarra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
Bularra
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
Tximeleta
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | — | — | — | — |
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
Estiloak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | — | — | — | — |
| 200 m | — | — | — | — |
| 400 m | — | — | — | — |
Erreleboak
| Proba | Marka | Izena | Data | Lekua |
|---|---|---|---|---|
| 4×50 m askea | — | — | — | — |
